实时追踪最新NBA赛事比分、数据统计与精彩瞬间
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.5 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.3 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.1 |
| 4 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.8 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.2 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.6 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.3 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.1 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷斯·哈利伯顿 | 步行者 | 11.7 |
| 2 | 特雷·杨 | 老鹰 | 10.9 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.8 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.2 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.5 |
您可以在我们网站的首页"今日比赛"板块查看所有正在进行和即将开始的NBA比赛实时比分。我们每30秒自动更新一次比分数据,确保您获得最准确的比赛信息。
我们的比赛数据实时更新,比分数据每30秒刷新一次,球员统计数据在每节比赛结束后更新,完整比赛数据在比赛结束后15分钟内更新。
点击导航栏中的"赛程"选项,您可以看到所有球队的完整赛程安排。您也可以使用筛选功能查看特定球队或特定日期的比赛。
我们的球员数据统计包括得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、投篮命中率、三分命中率和罚球命中率等全面数据,帮助您深入了解球员表现。
您可以在具体比赛页面设置比赛提醒,我们会在比赛开始前15分钟通过浏览器通知提醒您。您也可以订阅我们的邮件通知服务,获取每日比赛预告。